| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:17 | 12:43 | 15:59 | 18:34 | 19:49 |
| 10/03 | 05:16 | 12:43 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
| 11/03 | 05:15 | 12:42 | 15:59 | 18:36 | 19:50 |
| 12/03 | 05:13 | 12:42 | 16:00 | 18:37 | 19:51 |
| 13/03 | 05:12 | 12:42 | 16:00 | 18:38 | 19:52 |
| 14/03 | 05:11 | 12:42 | 16:00 | 18:38 | 19:53 |
| 15/03 | 05:09 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:54 |
| 16/03 | 05:08 | 12:41 | 16:01 | 18:40 | 19:54 |
| 17/03 | 05:06 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:55 |
| 18/03 | 05:05 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
| 19/03 | 05:04 | 12:40 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
| 20/03 | 05:02 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:58 |
| 22/03 | 05:59 | 13:39 | 17:03 | 19:45 | 21:00 |
| 23/03 | 05:58 | 13:39 | 17:03 | 19:45 | 21:00 |
| 24/03 | 05:56 | 13:39 | 17:03 | 19:46 | 21:01 |
| 25/03 | 05:55 | 13:38 | 17:03 | 19:47 | 21:02 |
| 26/03 | 05:53 | 13:38 | 17:04 | 19:48 | 21:03 |
| 27/03 | 05:52 | 13:38 | 17:04 | 19:48 | 21:04 |
| 28/03 | 05:50 | 13:37 | 17:04 | 19:49 | 21:05 |
| 29/03 | 05:49 | 13:37 | 17:04 | 19:50 | 21:06 |
| 30/03 | 05:47 | 13:37 | 17:04 | 19:51 | 21:07 |
| 31/03 | 05:46 | 13:36 | 17:05 | 19:51 | 21:07 |
| 01/04 | 05:44 | 13:36 | 17:05 | 19:52 | 21:08 |
| 02/04 | 05:43 | 13:36 | 17:05 | 19:53 | 21:09 |
| 03/04 | 05:41 | 13:36 | 17:05 | 19:54 | 21:10 |
| 04/04 | 05:40 | 13:35 | 17:05 | 19:54 | 21:11 |
| 05/04 | 05:38 | 13:35 | 17:05 | 19:55 | 21:12 |
| 06/04 | 05:37 | 13:35 | 17:05 | 19:56 | 21:13 |
| 07/04 | 05:35 | 13:34 | 17:05 | 19:57 | 21:14 |
| 08/04 | 05:33 | 13:34 | 17:06 | 19:57 | 21:15 |
| 09/04 | 05:32 | 13:34 | 17:06 | 19:58 | 21:16 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright