| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 04:57 | 12:23 | 15:39 | 18:17 | 19:29 |
| 10/03 | 04:56 | 12:23 | 15:39 | 18:17 | 19:30 |
| 11/03 | 04:55 | 12:23 | 15:39 | 18:18 | 19:31 |
| 12/03 | 04:53 | 12:22 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
| 13/03 | 04:52 | 12:22 | 15:40 | 18:20 | 19:33 |
| 14/03 | 04:50 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:34 |
| 15/03 | 04:49 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:34 |
| 16/03 | 04:48 | 12:21 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 17/03 | 04:46 | 12:21 | 15:42 | 18:23 | 19:36 |
| 18/03 | 04:45 | 12:21 | 15:42 | 18:24 | 19:37 |
| 19/03 | 04:43 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:38 |
| 20/03 | 04:42 | 12:20 | 15:42 | 18:26 | 19:39 |
| 22/03 | 05:39 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 20:41 |
| 23/03 | 05:37 | 13:19 | 16:43 | 19:28 | 20:41 |
| 24/03 | 05:36 | 13:19 | 16:44 | 19:29 | 20:42 |
| 25/03 | 05:34 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
| 26/03 | 05:33 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:44 |
| 27/03 | 05:31 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:45 |
| 28/03 | 05:30 | 13:18 | 16:44 | 19:32 | 20:46 |
| 29/03 | 05:28 | 13:17 | 16:45 | 19:33 | 20:47 |
| 30/03 | 05:26 | 13:17 | 16:45 | 19:33 | 20:48 |
| 31/03 | 05:25 | 13:17 | 16:45 | 19:34 | 20:49 |
| 01/04 | 05:23 | 13:17 | 16:45 | 19:35 | 20:50 |
| 02/04 | 05:22 | 13:16 | 16:45 | 19:36 | 20:51 |
| 03/04 | 05:20 | 13:16 | 16:46 | 19:37 | 20:52 |
| 04/04 | 05:19 | 13:16 | 16:46 | 19:37 | 20:53 |
| 05/04 | 05:17 | 13:15 | 16:46 | 19:38 | 20:53 |
| 06/04 | 05:16 | 13:15 | 16:46 | 19:39 | 20:54 |
| 07/04 | 05:14 | 13:15 | 16:46 | 19:40 | 20:55 |
| 08/04 | 05:12 | 13:15 | 16:46 | 19:41 | 20:56 |
| 09/04 | 05:11 | 13:14 | 16:46 | 19:41 | 20:57 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright