| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:01 | 12:27 | 15:42 | 18:19 | 19:34 |
| 10/03 | 05:00 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
| 11/03 | 04:58 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
| 12/03 | 04:57 | 12:26 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
| 13/03 | 04:55 | 12:26 | 15:44 | 18:22 | 19:37 |
| 14/03 | 04:54 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 15/03 | 04:52 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
| 16/03 | 04:51 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
| 17/03 | 04:50 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:41 |
| 18/03 | 04:48 | 12:25 | 15:46 | 18:26 | 19:42 |
| 19/03 | 04:47 | 12:24 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
| 20/03 | 04:45 | 12:24 | 15:46 | 18:28 | 19:43 |
| 22/03 | 05:42 | 13:24 | 16:47 | 19:30 | 20:45 |
| 23/03 | 05:40 | 13:23 | 16:47 | 19:30 | 20:46 |
| 24/03 | 05:39 | 13:23 | 16:48 | 19:31 | 20:47 |
| 25/03 | 05:37 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:48 |
| 26/03 | 05:36 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
| 27/03 | 05:34 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 28/03 | 05:33 | 13:22 | 16:49 | 19:34 | 20:51 |
| 29/03 | 05:31 | 13:21 | 16:49 | 19:35 | 20:52 |
| 30/03 | 05:30 | 13:21 | 16:49 | 19:36 | 20:53 |
| 31/03 | 05:28 | 13:21 | 16:49 | 19:37 | 20:54 |
| 01/04 | 05:26 | 13:21 | 16:49 | 19:38 | 20:55 |
| 02/04 | 05:25 | 13:20 | 16:50 | 19:38 | 20:55 |
| 03/04 | 05:23 | 13:20 | 16:50 | 19:39 | 20:56 |
| 04/04 | 05:22 | 13:20 | 16:50 | 19:40 | 20:57 |
| 05/04 | 05:20 | 13:19 | 16:50 | 19:41 | 20:58 |
| 06/04 | 05:19 | 13:19 | 16:50 | 19:42 | 20:59 |
| 07/04 | 05:17 | 13:19 | 16:50 | 19:42 | 21:00 |
| 08/04 | 05:15 | 13:19 | 16:51 | 19:43 | 21:01 |
| 09/04 | 05:14 | 13:18 | 16:51 | 19:44 | 21:02 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright