| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 06:52 | 13:39 | 16:24 | 18:50 | 20:06 |
| 23/01 | 06:52 | 13:39 | 16:25 | 18:51 | 20:06 |
| 24/01 | 06:52 | 13:40 | 16:25 | 18:52 | 20:07 |
| 25/01 | 06:51 | 13:40 | 16:26 | 18:53 | 20:08 |
| 26/01 | 06:51 | 13:40 | 16:27 | 18:54 | 20:09 |
| 27/01 | 06:50 | 13:40 | 16:28 | 18:55 | 20:10 |
| 28/01 | 06:50 | 13:40 | 16:29 | 18:55 | 20:11 |
| 29/01 | 06:50 | 13:41 | 16:30 | 18:56 | 20:12 |
| 30/01 | 06:49 | 13:41 | 16:30 | 18:57 | 20:12 |
| 01/02 | 06:49 | 13:41 | 16:31 | 18:58 | 20:13 |
| 02/02 | 06:48 | 13:41 | 16:32 | 18:59 | 20:14 |
| 03/02 | 06:47 | 13:41 | 16:33 | 19:00 | 20:15 |
| 04/02 | 06:47 | 13:41 | 16:33 | 19:01 | 20:16 |
| 05/02 | 06:46 | 13:41 | 16:34 | 19:02 | 20:17 |
| 06/02 | 06:45 | 13:41 | 16:35 | 19:03 | 20:17 |
| 07/02 | 06:45 | 13:41 | 16:36 | 19:04 | 20:18 |
| 08/02 | 06:44 | 13:41 | 16:37 | 19:05 | 20:19 |
| 09/02 | 06:43 | 13:41 | 16:37 | 19:06 | 20:20 |
| 10/02 | 06:42 | 13:41 | 16:38 | 19:07 | 20:21 |
| 11/02 | 06:42 | 13:41 | 16:39 | 19:08 | 20:22 |
| 12/02 | 06:41 | 13:41 | 16:39 | 19:09 | 20:22 |
| 13/02 | 06:40 | 13:41 | 16:40 | 19:10 | 20:23 |
| 14/02 | 06:39 | 13:41 | 16:41 | 19:11 | 20:24 |
| 15/02 | 06:38 | 13:41 | 16:42 | 19:11 | 20:25 |
| 16/02 | 06:37 | 13:41 | 16:42 | 19:12 | 20:26 |
| 17/02 | 06:36 | 13:41 | 16:43 | 19:13 | 20:27 |
| 18/02 | 06:35 | 13:41 | 16:44 | 19:14 | 20:27 |
| 19/02 | 06:34 | 13:41 | 16:44 | 19:15 | 20:28 |
| 20/02 | 06:33 | 13:41 | 16:45 | 19:16 | 20:29 |
| 21/02 | 06:32 | 13:41 | 16:45 | 19:17 | 20:30 |
| 22/02 | 06:31 | 13:41 | 16:46 | 19:18 | 20:31 |
Alouadifa.ma 2024-2025 © Copyright