| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:14 | 12:40 | 15:55 | 18:31 | 19:47 |
| 10/03 | 05:13 | 12:40 | 15:56 | 18:32 | 19:48 |
| 11/03 | 05:11 | 12:40 | 15:56 | 18:33 | 19:48 |
| 12/03 | 05:10 | 12:39 | 15:57 | 18:34 | 19:49 |
| 13/03 | 05:08 | 12:39 | 15:57 | 18:35 | 19:50 |
| 14/03 | 05:07 | 12:39 | 15:57 | 18:35 | 19:51 |
| 15/03 | 05:06 | 12:39 | 15:58 | 18:36 | 19:52 |
| 16/03 | 05:04 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:53 |
| 17/03 | 05:03 | 12:38 | 15:58 | 18:38 | 19:54 |
| 18/03 | 05:01 | 12:38 | 15:59 | 18:39 | 19:55 |
| 19/03 | 05:00 | 12:37 | 15:59 | 18:40 | 19:56 |
| 20/03 | 04:58 | 12:37 | 15:59 | 18:40 | 19:56 |
| 22/03 | 05:55 | 13:37 | 17:00 | 19:42 | 20:58 |
| 23/03 | 05:54 | 13:36 | 17:00 | 19:43 | 20:59 |
| 24/03 | 05:52 | 13:36 | 17:01 | 19:44 | 21:00 |
| 25/03 | 05:50 | 13:36 | 17:01 | 19:44 | 21:01 |
| 26/03 | 05:49 | 13:35 | 17:01 | 19:45 | 21:02 |
| 27/03 | 05:47 | 13:35 | 17:01 | 19:46 | 21:03 |
| 28/03 | 05:46 | 13:35 | 17:02 | 19:47 | 21:04 |
| 29/03 | 05:44 | 13:34 | 17:02 | 19:48 | 21:05 |
| 30/03 | 05:43 | 13:34 | 17:02 | 19:48 | 21:06 |
| 31/03 | 05:41 | 13:34 | 17:02 | 19:49 | 21:07 |
| 01/04 | 05:40 | 13:34 | 17:02 | 19:50 | 21:08 |
| 02/04 | 05:38 | 13:33 | 17:03 | 19:51 | 21:09 |
| 03/04 | 05:36 | 13:33 | 17:03 | 19:52 | 21:10 |
| 04/04 | 05:35 | 13:33 | 17:03 | 19:52 | 21:11 |
| 05/04 | 05:33 | 13:32 | 17:03 | 19:53 | 21:11 |
| 06/04 | 05:32 | 13:32 | 17:03 | 19:54 | 21:12 |
| 07/04 | 05:30 | 13:32 | 17:04 | 19:55 | 21:13 |
| 08/04 | 05:28 | 13:32 | 17:04 | 19:56 | 21:14 |
| 09/04 | 05:27 | 13:31 | 17:04 | 19:57 | 21:15 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright