| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 07:16 | 14:10 | 17:07 | 19:31 | 20:43 |
| 23/01 | 07:16 | 14:10 | 17:07 | 19:32 | 20:44 |
| 24/01 | 07:16 | 14:10 | 17:08 | 19:33 | 20:45 |
| 25/01 | 07:16 | 14:10 | 17:09 | 19:33 | 20:46 |
| 26/01 | 07:16 | 14:11 | 17:09 | 19:34 | 20:46 |
| 27/01 | 07:15 | 14:11 | 17:10 | 19:35 | 20:47 |
| 28/01 | 07:15 | 14:11 | 17:11 | 19:36 | 20:48 |
| 29/01 | 07:15 | 14:11 | 17:11 | 19:36 | 20:48 |
| 30/01 | 07:14 | 14:11 | 17:12 | 19:37 | 20:49 |
| 01/02 | 07:14 | 14:11 | 17:12 | 19:38 | 20:49 |
| 02/02 | 07:14 | 14:12 | 17:13 | 19:39 | 20:50 |
| 03/02 | 07:13 | 14:12 | 17:13 | 19:39 | 20:51 |
| 04/02 | 07:13 | 14:12 | 17:14 | 19:40 | 20:51 |
| 05/02 | 07:12 | 14:12 | 17:15 | 19:41 | 20:52 |
| 06/02 | 07:12 | 14:12 | 17:15 | 19:42 | 20:53 |
| 07/02 | 07:11 | 14:12 | 17:16 | 19:42 | 20:53 |
| 08/02 | 07:11 | 14:12 | 17:16 | 19:43 | 20:54 |
| 09/02 | 07:10 | 14:12 | 17:17 | 19:44 | 20:55 |
| 10/02 | 07:10 | 14:12 | 17:17 | 19:45 | 20:55 |
| 11/02 | 07:09 | 14:12 | 17:18 | 19:45 | 20:56 |
| 12/02 | 07:09 | 14:12 | 17:18 | 19:46 | 20:56 |
| 13/02 | 07:08 | 14:12 | 17:19 | 19:47 | 20:57 |
| 14/02 | 07:07 | 14:12 | 17:19 | 19:47 | 20:58 |
| 15/02 | 07:07 | 14:12 | 17:20 | 19:48 | 20:58 |
| 16/02 | 07:06 | 14:12 | 17:20 | 19:49 | 20:59 |
| 17/02 | 07:05 | 14:12 | 17:21 | 19:49 | 20:59 |
| 18/02 | 07:05 | 14:12 | 17:21 | 19:50 | 21:00 |
| 19/02 | 07:04 | 14:12 | 17:22 | 19:51 | 21:01 |
| 20/02 | 07:03 | 14:12 | 17:22 | 19:51 | 21:01 |
| 21/02 | 07:02 | 14:12 | 17:22 | 19:52 | 21:02 |
| 22/02 | 07:01 | 14:11 | 17:23 | 19:53 | 21:02 |
Alouadifa.ma 2024-2025 © Copyright