| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:10 | 12:36 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
| 10/03 | 05:09 | 12:35 | 15:52 | 18:29 | 19:42 |
| 11/03 | 05:07 | 12:35 | 15:52 | 18:30 | 19:43 |
| 12/03 | 05:06 | 12:35 | 15:52 | 18:31 | 19:44 |
| 13/03 | 05:05 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| 14/03 | 05:03 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:46 |
| 15/03 | 05:02 | 12:34 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| 16/03 | 05:00 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:47 |
| 17/03 | 04:59 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
| 18/03 | 04:58 | 12:33 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 19/03 | 04:56 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
| 20/03 | 04:55 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:51 |
| 22/03 | 05:52 | 13:32 | 16:55 | 19:39 | 20:52 |
| 23/03 | 05:50 | 13:32 | 16:56 | 19:39 | 20:53 |
| 24/03 | 05:49 | 13:31 | 16:56 | 19:40 | 20:54 |
| 25/03 | 05:47 | 13:31 | 16:56 | 19:41 | 20:55 |
| 26/03 | 05:46 | 13:31 | 16:56 | 19:42 | 20:56 |
| 27/03 | 05:44 | 13:30 | 16:56 | 19:42 | 20:57 |
| 28/03 | 05:43 | 13:30 | 16:57 | 19:43 | 20:57 |
| 29/03 | 05:41 | 13:30 | 16:57 | 19:44 | 20:58 |
| 30/03 | 05:40 | 13:29 | 16:57 | 19:45 | 20:59 |
| 31/03 | 05:38 | 13:29 | 16:57 | 19:46 | 21:00 |
| 01/04 | 05:37 | 13:29 | 16:57 | 19:46 | 21:01 |
| 02/04 | 05:35 | 13:29 | 16:58 | 19:47 | 21:02 |
| 03/04 | 05:34 | 13:28 | 16:58 | 19:48 | 21:03 |
| 04/04 | 05:32 | 13:28 | 16:58 | 19:49 | 21:04 |
| 05/04 | 05:31 | 13:28 | 16:58 | 19:49 | 21:05 |
| 06/04 | 05:29 | 13:27 | 16:58 | 19:50 | 21:06 |
| 07/04 | 05:28 | 13:27 | 16:58 | 19:51 | 21:07 |
| 08/04 | 05:26 | 13:27 | 16:58 | 19:52 | 21:08 |
| 09/04 | 05:25 | 13:27 | 16:58 | 19:52 | 21:09 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright