| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 07:07 | 13:56 | 16:45 | 19:09 | 20:25 |
| 23/01 | 07:07 | 13:56 | 16:46 | 19:10 | 20:26 |
| 24/01 | 07:06 | 13:56 | 16:47 | 19:11 | 20:27 |
| 25/01 | 07:06 | 13:57 | 16:48 | 19:12 | 20:27 |
| 26/01 | 07:06 | 13:57 | 16:48 | 19:13 | 20:28 |
| 27/01 | 07:05 | 13:57 | 16:49 | 19:14 | 20:29 |
| 28/01 | 07:05 | 13:57 | 16:50 | 19:15 | 20:30 |
| 29/01 | 07:05 | 13:57 | 16:51 | 19:16 | 20:31 |
| 30/01 | 07:04 | 13:58 | 16:51 | 19:16 | 20:31 |
| 01/02 | 07:04 | 13:58 | 16:52 | 19:17 | 20:32 |
| 02/02 | 07:03 | 13:58 | 16:53 | 19:18 | 20:33 |
| 03/02 | 07:03 | 13:58 | 16:53 | 19:19 | 20:33 |
| 04/02 | 07:02 | 13:58 | 16:54 | 19:20 | 20:34 |
| 05/02 | 07:02 | 13:58 | 16:55 | 19:21 | 20:35 |
| 06/02 | 07:01 | 13:58 | 16:56 | 19:22 | 20:36 |
| 07/02 | 07:00 | 13:58 | 16:56 | 19:22 | 20:37 |
| 08/02 | 07:00 | 13:58 | 16:57 | 19:23 | 20:37 |
| 09/02 | 06:59 | 13:58 | 16:58 | 19:24 | 20:38 |
| 10/02 | 06:58 | 13:58 | 16:58 | 19:25 | 20:39 |
| 11/02 | 06:58 | 13:58 | 16:59 | 19:26 | 20:40 |
| 12/02 | 06:57 | 13:58 | 17:00 | 19:27 | 20:40 |
| 13/02 | 06:56 | 13:58 | 17:00 | 19:28 | 20:41 |
| 14/02 | 06:55 | 13:58 | 17:01 | 19:28 | 20:42 |
| 15/02 | 06:54 | 13:58 | 17:01 | 19:29 | 20:43 |
| 16/02 | 06:54 | 13:58 | 17:02 | 19:30 | 20:43 |
| 17/02 | 06:53 | 13:58 | 17:03 | 19:31 | 20:44 |
| 18/02 | 06:52 | 13:58 | 17:03 | 19:32 | 20:45 |
| 19/02 | 06:51 | 13:58 | 17:04 | 19:33 | 20:46 |
| 20/02 | 06:50 | 13:58 | 17:04 | 19:33 | 20:46 |
| 21/02 | 06:49 | 13:58 | 17:05 | 19:34 | 20:47 |
| 22/02 | 06:48 | 13:58 | 17:05 | 19:35 | 20:48 |
Alouadifa.ma 2024-2025 © Copyright