| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 07:01 | 13:47 | 16:33 | 18:57 | 20:14 |
| 23/01 | 07:00 | 13:48 | 16:34 | 18:58 | 20:15 |
| 24/01 | 07:00 | 13:48 | 16:35 | 18:59 | 20:16 |
| 25/01 | 06:59 | 13:48 | 16:35 | 19:00 | 20:17 |
| 26/01 | 06:59 | 13:48 | 16:36 | 19:01 | 20:18 |
| 27/01 | 06:59 | 13:49 | 16:37 | 19:02 | 20:19 |
| 28/01 | 06:58 | 13:49 | 16:38 | 19:03 | 20:19 |
| 29/01 | 06:58 | 13:49 | 16:39 | 19:04 | 20:20 |
| 30/01 | 06:57 | 13:49 | 16:39 | 19:05 | 20:21 |
| 01/02 | 06:57 | 13:49 | 16:40 | 19:06 | 20:22 |
| 02/02 | 06:56 | 13:49 | 16:41 | 19:07 | 20:23 |
| 03/02 | 06:56 | 13:49 | 16:42 | 19:08 | 20:23 |
| 04/02 | 06:55 | 13:50 | 16:42 | 19:09 | 20:24 |
| 05/02 | 06:54 | 13:50 | 16:43 | 19:10 | 20:25 |
| 06/02 | 06:54 | 13:50 | 16:44 | 19:11 | 20:26 |
| 07/02 | 06:53 | 13:50 | 16:45 | 19:12 | 20:27 |
| 08/02 | 06:52 | 13:50 | 16:45 | 19:13 | 20:28 |
| 09/02 | 06:52 | 13:50 | 16:46 | 19:13 | 20:28 |
| 10/02 | 06:51 | 13:50 | 16:47 | 19:14 | 20:29 |
| 11/02 | 06:50 | 13:50 | 16:48 | 19:15 | 20:30 |
| 12/02 | 06:49 | 13:50 | 16:48 | 19:16 | 20:31 |
| 13/02 | 06:48 | 13:50 | 16:49 | 19:17 | 20:32 |
| 14/02 | 06:47 | 13:50 | 16:50 | 19:18 | 20:33 |
| 15/02 | 06:47 | 13:50 | 16:50 | 19:19 | 20:33 |
| 16/02 | 06:46 | 13:50 | 16:51 | 19:20 | 20:34 |
| 17/02 | 06:45 | 13:50 | 16:52 | 19:21 | 20:35 |
| 18/02 | 06:44 | 13:50 | 16:52 | 19:22 | 20:36 |
| 19/02 | 06:43 | 13:50 | 16:53 | 19:23 | 20:37 |
| 20/02 | 06:42 | 13:49 | 16:54 | 19:23 | 20:38 |
| 21/02 | 06:41 | 13:49 | 16:54 | 19:24 | 20:38 |
| 22/02 | 06:40 | 13:49 | 16:55 | 19:25 | 20:39 |
Alouadifa.ma 2024-2025 © Copyright