| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:21 | 12:46 | 16:02 | 18:38 | 19:52 |
| 10/03 | 05:20 | 12:46 | 16:03 | 18:39 | 19:53 |
| 11/03 | 05:18 | 12:46 | 16:03 | 18:40 | 19:53 |
| 12/03 | 05:17 | 12:45 | 16:03 | 18:41 | 19:54 |
| 13/03 | 05:16 | 12:45 | 16:04 | 18:41 | 19:55 |
| 14/03 | 05:14 | 12:45 | 16:04 | 18:42 | 19:56 |
| 15/03 | 05:13 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:57 |
| 16/03 | 05:12 | 12:44 | 16:04 | 18:44 | 19:57 |
| 17/03 | 05:10 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 19:58 |
| 18/03 | 05:09 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:59 |
| 19/03 | 05:07 | 12:43 | 16:05 | 18:46 | 20:00 |
| 20/03 | 05:06 | 12:43 | 16:06 | 18:47 | 20:01 |
| 22/03 | 06:03 | 13:42 | 17:06 | 19:48 | 21:02 |
| 23/03 | 06:02 | 13:42 | 17:06 | 19:49 | 21:03 |
| 24/03 | 06:00 | 13:42 | 17:06 | 19:50 | 21:04 |
| 25/03 | 05:59 | 13:42 | 17:07 | 19:50 | 21:05 |
| 26/03 | 05:57 | 13:41 | 17:07 | 19:51 | 21:06 |
| 27/03 | 05:56 | 13:41 | 17:07 | 19:52 | 21:07 |
| 28/03 | 05:54 | 13:41 | 17:07 | 19:53 | 21:07 |
| 29/03 | 05:53 | 13:40 | 17:07 | 19:53 | 21:08 |
| 30/03 | 05:51 | 13:40 | 17:07 | 19:54 | 21:09 |
| 31/03 | 05:50 | 13:40 | 17:08 | 19:55 | 21:10 |
| 01/04 | 05:48 | 13:39 | 17:08 | 19:56 | 21:11 |
| 02/04 | 05:47 | 13:39 | 17:08 | 19:56 | 21:12 |
| 03/04 | 05:45 | 13:39 | 17:08 | 19:57 | 21:13 |
| 04/04 | 05:44 | 13:39 | 17:08 | 19:58 | 21:14 |
| 05/04 | 05:42 | 13:38 | 17:08 | 19:59 | 21:14 |
| 06/04 | 05:41 | 13:38 | 17:08 | 19:59 | 21:15 |
| 07/04 | 05:39 | 13:38 | 17:08 | 20:00 | 21:16 |
| 08/04 | 05:38 | 13:37 | 17:09 | 20:01 | 21:17 |
| 09/04 | 05:36 | 13:37 | 17:09 | 20:02 | 21:18 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright