| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 05:31 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 19:58 |
| 10/03 | 05:29 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 19:59 |
| 11/03 | 05:28 | 12:53 | 16:12 | 18:48 | 19:59 |
| 12/03 | 05:27 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:00 |
| 13/03 | 05:26 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:01 |
| 14/03 | 05:25 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:01 |
| 15/03 | 05:23 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 16/03 | 05:22 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:03 |
| 17/03 | 05:21 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:03 |
| 18/03 | 05:19 | 12:51 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
| 19/03 | 05:18 | 12:51 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
| 20/03 | 05:17 | 12:51 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
| 22/03 | 06:14 | 13:50 | 17:14 | 19:55 | 21:07 |
| 23/03 | 06:13 | 13:50 | 17:14 | 19:56 | 21:08 |
| 24/03 | 06:12 | 13:50 | 17:14 | 19:57 | 21:08 |
| 25/03 | 06:10 | 13:49 | 17:14 | 19:57 | 21:09 |
| 26/03 | 06:09 | 13:49 | 17:14 | 19:58 | 21:10 |
| 27/03 | 06:08 | 13:49 | 17:14 | 19:59 | 21:10 |
| 28/03 | 06:06 | 13:48 | 17:14 | 19:59 | 21:11 |
| 29/03 | 06:05 | 13:48 | 17:14 | 20:00 | 21:12 |
| 30/03 | 06:04 | 13:48 | 17:14 | 20:00 | 21:13 |
| 31/03 | 06:02 | 13:48 | 17:14 | 20:01 | 21:13 |
| 01/04 | 06:01 | 13:47 | 17:14 | 20:02 | 21:14 |
| 02/04 | 06:00 | 13:47 | 17:14 | 20:02 | 21:15 |
| 03/04 | 05:58 | 13:47 | 17:14 | 20:03 | 21:16 |
| 04/04 | 05:57 | 13:46 | 17:14 | 20:04 | 21:16 |
| 05/04 | 05:55 | 13:46 | 17:14 | 20:04 | 21:17 |
| 06/04 | 05:54 | 13:46 | 17:14 | 20:05 | 21:18 |
| 07/04 | 05:53 | 13:46 | 17:14 | 20:05 | 21:19 |
| 08/04 | 05:51 | 13:45 | 17:14 | 20:06 | 21:19 |
| 09/04 | 05:50 | 13:45 | 17:14 | 20:07 | 21:20 |
Alouadifa.ma 2024-2026 © Copyright