الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أداؤها في أوقاتها المحددة. إذا كنت تقيم في شفشاون أو تزورها، فمن المهم معرفة أوقات الصلاة بدقة لضمان الالتزام بهذا الفرض العظيم.
يونيو | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
20/06 | 04:11 | 13:28 | 17:11 | 20:48 | 22:19 |
21/06 | 04:12 | 13:28 | 17:11 | 20:48 | 22:19 |
22/06 | 04:12 | 13:28 | 17:11 | 20:49 | 22:19 |
23/06 | 04:12 | 13:28 | 17:11 | 20:49 | 22:20 |
24/06 | 04:13 | 13:29 | 17:12 | 20:49 | 22:20 |
25/06 | 04:13 | 13:29 | 17:12 | 20:49 | 22:20 |
26/06 | 04:13 | 13:29 | 17:12 | 20:49 | 22:20 |
27/06 | 04:14 | 13:29 | 17:12 | 20:49 | 22:20 |
28/06 | 04:14 | 13:30 | 17:12 | 20:49 | 22:20 |
29/06 | 04:15 | 13:30 | 17:13 | 20:49 | 22:19 |
30/06 | 04:15 | 13:30 | 17:13 | 20:49 | 22:19 |
01/07 | 04:16 | 13:30 | 17:13 | 20:49 | 22:19 |
02/07 | 04:17 | 13:30 | 17:13 | 20:49 | 22:19 |
03/07 | 04:17 | 13:30 | 17:13 | 20:49 | 22:19 |
04/07 | 04:18 | 13:31 | 17:13 | 20:49 | 22:18 |
05/07 | 04:19 | 13:31 | 17:14 | 20:48 | 22:18 |
06/07 | 04:19 | 13:31 | 17:14 | 20:48 | 22:17 |
07/07 | 04:20 | 13:31 | 17:14 | 20:48 | 22:17 |
08/07 | 04:21 | 13:31 | 17:14 | 20:48 | 22:17 |
09/07 | 04:22 | 13:31 | 17:14 | 20:47 | 22:16 |
10/07 | 04:23 | 13:32 | 17:14 | 20:47 | 22:15 |
11/07 | 04:24 | 13:32 | 17:14 | 20:47 | 22:15 |
12/07 | 04:24 | 13:32 | 17:14 | 20:46 | 22:14 |
13/07 | 04:25 | 13:32 | 17:14 | 20:46 | 22:14 |
14/07 | 04:26 | 13:32 | 17:15 | 20:45 | 22:13 |
15/07 | 04:27 | 13:32 | 17:15 | 20:45 | 22:12 |
16/07 | 04:28 | 13:32 | 17:15 | 20:44 | 22:11 |
17/07 | 04:29 | 13:32 | 17:15 | 20:44 | 22:11 |
18/07 | 04:30 | 13:32 | 17:15 | 20:43 | 22:10 |
19/07 | 04:31 | 13:32 | 17:15 | 20:43 | 22:09 |
20/07 | 04:33 | 13:33 | 17:15 | 20:42 | 22:08 |
21/07 | 04:34 | 13:33 | 17:15 | 20:42 | 22:07 |
أوقات الصلاة حسب توقيت شفشاون PDF
مواقيت الصلاة في باقي مدن المغرب