الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أداؤها في أوقاتها المحددة. إذا كنت تقيم في المحمدية أو تزورها، فمن المهم معرفة أوقات الصلاة بدقة لضمان الالتزام بهذا الفرض العظيم.
يونيو | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
20/06 | 04:28 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
21/06 | 04:28 | 13:37 | 17:16 | 20:47 | 22:21 |
22/06 | 04:28 | 13:37 | 17:16 | 20:47 | 22:21 |
23/06 | 04:29 | 13:37 | 17:16 | 20:48 | 22:21 |
24/06 | 04:29 | 13:37 | 17:17 | 20:48 | 22:21 |
25/06 | 04:29 | 13:37 | 17:17 | 20:48 | 22:21 |
26/06 | 04:30 | 13:38 | 17:17 | 20:48 | 22:21 |
27/06 | 04:30 | 13:38 | 17:17 | 20:48 | 22:21 |
28/06 | 04:31 | 13:38 | 17:18 | 20:48 | 22:21 |
29/06 | 04:31 | 13:38 | 17:18 | 20:48 | 22:21 |
30/06 | 04:32 | 13:38 | 17:18 | 20:48 | 22:21 |
01/07 | 04:32 | 13:39 | 17:18 | 20:48 | 22:20 |
02/07 | 04:33 | 13:39 | 17:18 | 20:48 | 22:20 |
03/07 | 04:33 | 13:39 | 17:18 | 20:48 | 22:20 |
04/07 | 04:34 | 13:39 | 17:19 | 20:48 | 22:20 |
05/07 | 04:35 | 13:39 | 17:19 | 20:48 | 22:19 |
06/07 | 04:35 | 13:39 | 17:19 | 20:47 | 22:19 |
07/07 | 04:36 | 13:40 | 17:19 | 20:47 | 22:19 |
08/07 | 04:37 | 13:40 | 17:19 | 20:47 | 22:18 |
09/07 | 04:38 | 13:40 | 17:19 | 20:47 | 22:18 |
10/07 | 04:39 | 13:40 | 17:20 | 20:46 | 22:17 |
11/07 | 04:39 | 13:40 | 17:20 | 20:46 | 22:17 |
12/07 | 04:40 | 13:40 | 17:20 | 20:46 | 22:16 |
13/07 | 04:41 | 13:40 | 17:20 | 20:45 | 22:16 |
14/07 | 04:42 | 13:41 | 17:20 | 20:45 | 22:15 |
15/07 | 04:43 | 13:41 | 17:20 | 20:44 | 22:14 |
16/07 | 04:44 | 13:41 | 17:20 | 20:44 | 22:13 |
17/07 | 04:45 | 13:41 | 17:20 | 20:44 | 22:13 |
18/07 | 04:46 | 13:41 | 17:20 | 20:43 | 22:12 |
19/07 | 04:47 | 13:41 | 17:20 | 20:42 | 22:11 |
20/07 | 04:48 | 13:41 | 17:20 | 20:42 | 22:10 |
21/07 | 04:49 | 13:41 | 17:20 | 20:41 | 22:09 |
أوقات الصلاة حسب توقيت المحمدية PDF
مواقيت الصلاة في باقي مدن المغرب