الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أداؤها في أوقاتها المحددة. إذا كنت تقيم في الرباط أو تزورها، فمن المهم معرفة أوقات الصلاة بدقة لضمان الالتزام بهذا الفرض العظيم.
يونيو | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
20/06 | 04:24 | 13:34 | 17:14 | 20:46 | 22:20 |
21/06 | 04:24 | 13:34 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
22/06 | 04:25 | 13:35 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
23/06 | 04:25 | 13:35 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
24/06 | 04:25 | 13:35 | 17:15 | 20:47 | 22:20 |
25/06 | 04:25 | 13:35 | 17:15 | 20:47 | 22:20 |
26/06 | 04:26 | 13:35 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
27/06 | 04:26 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
28/06 | 04:27 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
29/06 | 04:27 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
30/06 | 04:28 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
01/07 | 04:28 | 13:36 | 17:17 | 20:47 | 22:20 |
02/07 | 04:29 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:20 |
03/07 | 04:30 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:19 |
04/07 | 04:30 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:19 |
05/07 | 04:31 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:19 |
06/07 | 04:32 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:18 |
07/07 | 04:32 | 13:37 | 17:18 | 20:46 | 22:18 |
08/07 | 04:33 | 13:38 | 17:18 | 20:46 | 22:17 |
09/07 | 04:34 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:17 |
10/07 | 04:35 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
11/07 | 04:36 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
12/07 | 04:37 | 13:38 | 17:18 | 20:44 | 22:15 |
13/07 | 04:37 | 13:38 | 17:18 | 20:44 | 22:15 |
14/07 | 04:38 | 13:38 | 17:18 | 20:44 | 22:14 |
15/07 | 04:39 | 13:38 | 17:18 | 20:43 | 22:13 |
16/07 | 04:40 | 13:39 | 17:19 | 20:43 | 22:13 |
17/07 | 04:41 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:12 |
18/07 | 04:42 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:11 |
19/07 | 04:43 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:10 |
20/07 | 04:44 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:09 |
21/07 | 04:45 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 22:09 |
أوقات الصلاة حسب توقيت الرباط PDF
مواقيت الصلاة في باقي مدن المغرب
- الدار البيضاء
- المحمدية
- تمارة
- سلا
- القنيطرة
- أكادير
- وجدة
- فاس
- مكناس
- طنجة
- تطوان
- شفشاون
- العرائش
- الجديدة
- أسفي
- الصويرة
- مراكش
- تارودانت
- الراشيدية